簡要描述:綜合同步熱分析儀將熱量TG與差熱分析DTA或差示掃描量熱DSC結(jié)合為一體,在同一次測量中利用同一樣品可同步得到TG與DTA或DSC的信息。STA-6000綜合同步熱分析儀主要測量與熱量有關(guān)的物理、化學變化,如物質(zhì)的熔點、熔化熱、結(jié)晶與結(jié)晶熱、相變反應熱、熱穩(wěn)定性(氧化誘導期)、玻璃化轉(zhuǎn)變溫度、吸附與解吸、成分的含量分析、分解、化合、脫水、添加劑等變化進行研究。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 地礦,電子 |
---|
STA-6000綜合同步熱分析儀技術(shù)參數(shù):
溫度范圍 | 室溫~1150℃ |
溫度分辨率 | 0.01℃ |
溫度波動 | ±0.1℃ |
升溫速率 | 0.1~80℃/min |
恒溫溫度 | 室溫-1000℃ |
恒溫時間 | 0-500min |
控溫方式 | PID溫度調(diào)節(jié) |
DSC解析度 | 0.01mW |
DSC量程 | 0~±600mW |
DSC靈敏度 | 0.1mW |
天平測量范圍 | 0.01mg-2g(可選量程10g,50g等) |
熱重解析度 | 0.01mg(可選分辨率1ug,0.1ug等) |
氣體控制 | 氮氣、氧氣兩路氣體控制(儀器自動切換),密封爐體,可實現(xiàn)氮氣保護,提供密封性檢驗樣品 |
工作電源 | AC220V/50Hz或定制 |
氣體流量 | 0-200mL/min |
氣體壓力 | 0.2MPa |
選配坩堝 | 鋁制坩堝Φ6.7*3mm, 陶瓷坩堝Φ6.7*3mm |
參數(shù)標準 | 配有標準物質(zhì)(銦,錫,鋅),用戶可自行校正溫度熱焓 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃